| 2026.05.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 63. U12單人五項拉丁舞 | Recalled 12 Couples to 69 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 林昀蓁 | 麥斯舞蹈 |
| 2 | 19 | 謝依橙 | 麥斯舞蹈 |
| 3 | 20 | 洪辰睿 | 麥斯舞蹈 |
| 4 | 22 | 林依臻 | 麥斯舞蹈 |
| 5 | 24 | 顏莉姍 | 麥斯舞蹈 |
| 6 | 25 | 鄭雨晞 | 麥斯舞蹈 |
| 7 | 26 | 陳奕菲 | 麥斯舞蹈 |
| 8 | 46 | 許文晴 | Sky Dance |
| 9 | 50 | 林可筑 | Fashion Dance |
| 10 | 51 | 徐羽葳 | Fashion Dance |
| 11 | 80 | 李育璇 | 美日舞蹈 |
| 12 | 105 | 李侑菱 | DANCEMATE |
| Adjudicators |
| A. | 胡進山 | B. | 譚敬耀 | C. | 吳明燕 |
| D. | 黃志榮 | E. | 田博文 | F. | 張瑜玲 |
| G. | 黃姵文 | H. | 林欣怡 | I. | 畢馨文 |
| J. | 游采洵 | K. | 張瑜庭 | L. | 劉孟芸 |
| M. | 耿孟筠 | ||||